| Macaiba realizado acordo nos autos principais | ||||||
TERMOS
DE COMPROMISSO FIRMADOS NO ANO DE 2005 |
||||||
MUNICÍPIOS |
Nº
TC |
VALORDO
TC |
QUANT.
DEPARCELAS |
INÍCIO
DASPARCELAS |
TÉRMINO
DASPARCELAS |
EXERCÍCIO NEGOCIADO |
| AFONSO BEZERRA | 76/05 | R$ 17.000,00 | 3 | 10/11/2005 | 10/01/2006 | 2004 E 2005 |
| ALEXANDRIA | 01/05 | R$ 1.092.000,00 | 48 | 30/01/2006 | 28/12/2009 | 2005,2006 |
| AREIA BRANCA | 13/05 | R$ 105.600,00 | 11 | 28/02/2005 | 30/12/2005 | 2002,2004 E 2005 |
| BAÍA FORMOSA | 25/05 | R$ 70.000,00 | 10 | 10/03/2005 | 10/12/2005 | 2003,2004 |
| 70/05 | R$ 119.000,00 | 17 | 20/01/2006 | 20/05/2007 | 2005 | |
| BARCELONA | 46/05 | R$ 610.000,00 | 43 | 30/06/2005 | 30/12/2008 | 2003,2004 |
| BENTO FERNANDES | 16/05 | R$ 348.000,00 | 24 | 30/01/2005 | 28/12/2006 | 2004,2005 |
| BREJINHO | 68/05 | R$ 101.000,00 | 21 | 10/09/2005 | 10/05/2007 | 2004 E 2005 |
| CAICÓ | 81/05 | R$ 60.000,00 | 14 | 10/11/2005 | 10/12/2006 | 2005 |
| CAMPO GRANDE | 50/05 | R$ 461.000,00 | 38 | 10/08/2005 | 10/12/2008 | 2002 |
| CARAÚBAS | 30/05 | R$ 813.500,00 | 23 | 20/06/2005 | 20/04/2007 | 2001,2002 |
| CARNAUBAIS | 45/05 | R$ 30.000,00 | 6 | 10/08/2005 | 10/01/2006 | 2004 |
| CEARÁ-MIRIM | 32/05 | R$ 1.408.000,00 | 44 | 10/05/2005 | 10/12/2008 | 2002, 2003, 2004 E 2005 |
| CORONEL EZEQUIEL | 64/05 | R$ 240.000,00 | 24 | 20/01/2007 | 20/12/2008 | 2003,2004,2005 E 2006 |
| DOUTOR SEVERIANO | 66/05 | R$ 44.000,00 | 8 | 30/11/2005 | 30/06/2006 | 2005 E 2006 |
| ENCANTO | 61/05 | R$ 30.000,00 | 6 | 30/11/2005 | 28/04/2006 | 2005 |
| ESPÍRITO SANTO | 07/05 | R$ 270.000,00 | 27 | 30/03/2005 | 28/05/2007 | 2002,003,2004,2005 E 2006 |
| FLORÂNIA | 65/05 | R$ 133.000,00 | 20 | 30/12/2005 | 28/06/2007 | 1998,2002 E 2006 |
| FRUTUOSO GOMES | 56/05 | R$ 63.000,00 | 10 | 30/08/2005 | 30/05/2006 | 2003,2004 |
| GUAMARÉ | 62/05 | R$ 16.200,00 | 2 | 22/09/2005 | 20/10/2005 | 2005 |
| IELMO MARINHO | 41/05 | R$ 90.000,00 | 15 | 10/05/2005 | 10/07/2006 | 2004 E 2005 |
| JAPI | 34/05 | R$ 615.000,00 | 41 | 30/08/2005 | 28/12/2008 | 2001 E 2002 (parcialmente) |
| JARDIM DO SERIDÓ | 35/05 | R$ 12.000,00 | 6 | 10/05/2005 | 10/10/2005 | 2004 |
| JUCURUTU | 63/05 | R$ 24.000,00 | 6 | 30/10/2005 | 28/03/2006 | 2001,2004 |
| LAGOA DE PEDRAS | 33/05 | R$ 215.000,00 | 45 | 20/04/2005 | 20/12/2008 | 2002, 2003, 2004 E 2005 |
| LAGOA DE VELHOS | 39/05 | R$ 368.000,00 | 45 | 10/06/2005 | 10/12/2008 | 2002, 03 E 04 (parcialmente) |
| LAGOA NOVA | 38/05 | R$ 300.000,00 | 20 | 30/05/2005 | 30/12/2006 | 2004 E 2005 |
| MACAÍBA | 80/05 | R$ 390.000,00 | 39 | 30/10/2005 | 28/12/2008 | 2004,05 E 06 (parcialmente) |
| 2005 | R$ 1.839.323,44 | 52 | 30/09/2005 | 30/12/2009 | 03-1078-00 | |
| MACAU | 55/05 | R$ 200.000,00 | 5 | 30/08/2005 | 30/12/2005 | 2005 |
| MARCELINO VIEIRA | 49/05 | R$ 468.000,00 | 45 | 10/07/2005 | 10/12/2008 | 2002,2003 |
| MESSIAS TARGINO | 02/05 | R$ 276.000,00 | 23 | 30/04/2005 | 28/02/2007 | 2003,2004,2005,2006 |
| NATAL | 06/05 | R$ 1.267.051,26 | 6 | 15/02/2005 | 15/07/2005 | 2003,2004 |
| 72/05 | R$ 656.000,00 | 2 | 25/02/2006 | 31/03/2006 | 2005 | |
| NÍZIA FLORESTA | 73/05 | R$ 200.000,00 | 25 | 10/02/2006 | 10/02/2008 | 2003,2004 E 2005 |
| OURO BRANCO | 10/05 | R$ 200.000,00 | 16 | 10/03/2005 | 10/06/2006 | 2002,2003 E 2004 |
| PARANÁ | 54/05 | R$ 142.000,00 | 20 | 10/09/2005 | 10/04/2007 | 2003,2004,2005 |
| PARAZINHO | 17/05 | R$ 240.000,00 | 25 | 28/02/2005 | 28/02/2007 | 2000,01,02,03,04,05 E 2006 |
| PARELHAS | 59/05 | R$ 16.000,00 | 5 | 10/08/2005 | 10/12/2005 | 2005 |
| PARNAMIRIM | 75/05 | R$ 8.478,53 | 1 | 30/09/2005 | 30/09/2005 | 2005 |
| PASSA E FICA | 67/05 | R$ 352.000,00 | 40 | 10/09/2005 | 10/12/2008 | 1998,1999,2000 E 2002 |
| PATU | 05/05 | R$ 153.000,00 | 18 | 10/02/2005 | 10/07/2006 | 2003,2004 E 2005 |
| PAU DOS FERROS | 23/05 | R$ 308.000,00 | 11 | 28/02/2005 | 30/12/2005 | 2002 |
| 40/05 | R$ 1.008.000,00 | 36 | 30/01/2006 | 30/12/2008 | 2003 | |
| PEDRA GRANDE | 22/05 | R$ 126.000,00 | 18 | 20/02/2005 | 20/07/2006 | 2002,2003,2004 E 2005 |
| PENDÊNCIAS | 14/05 | R$ 27.000,00 | 3 | 28/02/2005 | 30/04/2005 | 2003,2004 |
| 51/05 | R$ 255.000,00 | 17 | 30/08/2005 | 30/12/2006 | 2004,2005 | |
| POÇO BRANCO | 78/05 | R$ 70.000,00 | 10 | 10/10/2005 | 10/07/2006 | 2001 E 2002 |
| PUREZA | 77/05 | R$ 128.000,00 | 16 | 30/10/2005 | 28/01/2007 | 2004,2005 E 2006 |
| RAFAEL FERNANDES | 04/05 | R$ 56.000,00 | 8 | 10/02/2005 | 10/09/2005 | 2002 |
| 71/05 | R$ 296.400,00 | 39 | 10/10/2005 | 10/12/2008 | 2003 E 2004 | |
| RAFAEL GODEIRO | 53/05 | R$ 374.000,00 | 41 | 30/08/2005 | 30/12/2008 | 2004,2005 |
| RODOLFO FERNANDES | 44/05 | R$ 20.000,00 | 4 | 10/05/2005 | 10/08/2005 | 2004 |
| RUI BARBOSA | 36/05 | R$ 120.000,00 | 15 | 30/07/2005 | 30/09/2006 | 2004 E 2005 |
| SANTO ANTÔNIO | 18/05 | R$ 348.000,00 | 38 | 28/02/2005 | 28/03/2007 | 2002,2003,2004,2005 E 2006 |
| SÃO BENTO DO NORTE | 52/05 | R$ 900.000,00 | 50 | 20/10/2004 | 20/12/2008 | 2001,2002,2003 |
| SÃO BENTO DO TRAIRI | 57/05 | R$ 410.000,00 | 41 | 20/08/2005 | 20/12/2008 | 2002 |
| SÃO FERNANDO | 48/05 | R$ 316.000,00 | 42 | 20/06/2005 | 20/11/2008 | 2002,2003 |
| SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | 20/05 | R$ 460.000,00 | 46 | 20/02/2005 | 20/11/2008 | 2002,2003,2004,2005 E 2006 |
| SÃO MIGUEL | 28/05 | R$ 972.000,00 | 36 | 30/03/2005 | 28/02/2007 | 2000,2001,2002,E2003 |
| SÃO PEDRO | 09/05 | R$ 587.500,00 | 47 | 10/02/2005 | 10/12/2008 | 2003,2004,2005 |
| 43/05 | R$ 85.000,00 | 20 | 30/05/2005 | 30/12/2006 | RPV | |
| SÃO TOMÉ | 12/05 | R$ 335.000,00 | 26 | 28/02/2005 | 28/03/2007 | 2002,2003 |
| SÃO VICENTE | 60/05 | R$ 336.000,00 | 36 | 20/01/2006 | 20/12/2008 | 2002, 2003 E 2004 |
| SENADOR ELOI DE SOUZA | 37/05 | R$ 100.000,00 | 25 | 20/05/2005 | 20/05/2007 | 2004, 23005 E 2006 |
| SENADOR GEORGINO AVELINO | 11/05 | R$ 180.000,00 | 18 | 30/03/2005 | 28/08/2006 | 2002,2003 E 2004 |
| SERRA CAIADA | 31/05 | R$ 222.000,00 | 24 | 10/05/2005 | 10/04/2007 | 2001 |
| SERRA NEGRA DO NORTE | 47/05 | R$ 48.000,00 | 16 | 30/08/2005 | 30/11/2006 | 2004,2005 |
| SERRINHA | 19/05 | R$ 374.000,00 | 44 | 28/02/2005 | 30/09/2008 | 2002,2003,2004,2005 E 2006 |
| SEVERIANO MELO | 69/05 | R$ 72.000,00 | 12 | 30/01/2006 | 30/12/2006 | 2005 E 2006 |
| SÍTIO NOVO | 03/05 | R$ 656.000,00 | 39 | 20/02/2005 | 20/04/2008 | 2003,2004,2005 |
| TABOLEIRO GRANDE | 29/05 | R$ 45.000,00 | 15 | 10/03/2005 | 10/05/2006 | 2004 |
| TAIPU | 74/05 | R$ 60.000,00 | 15 | 10/01/2006 | 10/03/2007 | 2004,2005 E 2006 |
| TANGARÁ | 21/05 | R$ 690.000,00 | 46 | 28/02/2005 | 30/11/2008 | 2004 E 2005 |
| TOUROS | 58/05 | R$ 512.500,00 | 41 | 20/08/2005 | 20/12/2008 | 2002,2003,2004,2005 |
| UMARIZAL | 24/05 | R$ 28.000,00 | 7 | 10/04/2005 | 10/10/2005 | 2003 |
| UPANEMA | 15/05 | R$ 655.000,00 | 45 | 10/03/2005 | 10/11/2008 | 2002,2003,2004 |
| VERA CRUZ | 26/05 | R$ 240.000,00 | 24 | 30/03/2005 | 28/02/2007 | 2003,2004,2005 E 2006 |
| VILA FLOR | 08/05 | R$ 55.000,00 | 11 | 20/02/2005 | 20/12/2005 | 2004,2005 |
ESTADO,
FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS |
Nº
TC |
VALORDO
TC |
QUANT.
DEPARCELAS |
INÍCIO
DAS PARCELAS |
TÉRMINO
DASPARCELAS |
EXERCÍCIONEGOCIADO |
| DETRAN | 79/05 | R$ 191.152,07 | 1 | 28/10/2005 | 28/10/2005 | 1905-02-000 (VENC. 2003) |
| ESTADO | 42/05 | R$ 4.000.000,00 | 8 | 20/05/2005 | 20/12/2005 | RPV - ATE 05/2005 |
| FUNDAC | 27/05 | R$ 2.400.000,00 | 12 | 30/03/2005 | 28/02/2006 | 2002,2003,2004 E 2006 |