TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADOS NO ANO DE 2004
MUNICÍPIOS
Nº TC
 VALOR 
 DO TC 
QUANT. DE
PARCELAS
INÍCIO DAS
PARCELAS
TÉRMINO DAS
PARCELAS
EXERCÍCIO NEGOCIADO
AFONSO BEZERRA 43/04  R$     45.000,00 9 10/10/2004 10/06/2005 2004
ÁGUA NOVA 24/04  R$   176.000,00 31 20/06/2004 20/12/2006 2001/2002
ALEXANDRIA 64/04  R$   252.000,00 48 30/01/2005 28/12/2005 2001,2002,2003 E 2004
ALMINO AFONSO 02/04  R$   220.000,00 22 20/01/2004 20/10/2005 2002
ANGICOS 39/04  R$   230.000,00 23 10/02/2005 10/12/2006 2002/2003
ANTÔNIO MARTINS 18/04  R$   225.060,00 33 10/04/2004 10/12/2006 2002,2003
APODI 55/04  R$   220.000,00 24 20/01/2005 20/12/2006 2002 E 2003
2004  R$   800.000,00 20 23/01/2005 23/08/2006 12-3435-00
ARÊS 44/04  R$     96.000,00 12 10/01/2005 10/12/2005 2004,2005
BAIA FORMOSA 01/04  R$     78.000,00 13 20/02/2004 20/02/2005 2003
BENTO FERNANDES 32/04  R$     60.000,00 16 30/07/2004 30/12/2004 2002, 2003
BOA SAÚDE 71/04  R$   720.000,00 48 10/01/2005 10/12/2008 2002, 2003, 2004, 2005
BOM JESUS 61/04  R$     42.000,00 12 10/01/2005 10/12/2005 2004 E 2005
BREJINHO 23/04  R$     64.000,00 16 10/05/2004 10/08/2005 2002/2003
CAIÇARA DO RIO DO VENTO 45/04  R$   144.000,00 22 30/01/2005 28/08/2006 2004,2005
CAICÓ 15/04  R$     28.800,00 5 30/04/2004 30/08/2004 2003,2004
CAMPO REDONDO 67/04  R$   200.000,00 20 30/01/2005 28/08/2006 2003,2004 E 2005
CANGUARETAMA 68/04  R$ 1.056.000,00 48 30/01/2005 28/12/2008 2002,20032004 E 2005
CARAÚBAS 31/04  R$   180.000,00 31 20/06/2004 20/01/2005 2001/2002
CERRO CORA 41/04  R$   945.000,00 39 10/10/2004 10/12/2007 2004/2005
CORONEL JOÃO PESSOA 13/04  R$   125.000,00 25 20/04/2004 20/04/2006 2003
75/04  R$   587.500,00 47 20/02/2005 20/12/2008 2003 E 2004
CURRAIS NOVOS 40/04  R$   112.500,00 15 20/10/2004 20/12/2005 2003/2004/2005
ELOI DE SOUZA 12/04  R$     24.000,00 8 30/04/2004 30/11/2004 2002,2003
ENCANTO 46/04  R$     21.500,00 5 30/10/2004 28/02/2005 2004
EXTREMOZ 08/04  R$   100.000,00 10 10/03/2004 10/12/2004 2003,2004
FELIPE GUERRA 53/04  R$     82.500,00 15 30/10/2004 28/12/2005 2004,2005
FLORÂNIA 25/04  R$   108.000,00 18 30/06/2004 28/11/2005 2002
GALINHOS 04/04  R$     60.000,00 10 10/02/2004 10/11/2004 2003 E 2004
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO 50/04  R$   102.000,00 8 10/01/2005 10/08/2005 2004,2005,2006
IPANGUAÇU 36/04  R$   506.000,00 22 15/10/2004 15/07/2006 2002, 2003 E 2004
JANDAÍRA 11/04  R$     31.500,00 7 10/04/2004 10/10/2004 2003
69/04  R$     48.000,00 6 10/01/2005 10/06/2005 2003,2004
JOSÉ DA PENHA 59/04  R$     30.000,00 7 10/02/2005 10/07/2005 2004
JUCURUTU 38/04  R$     80.000,00 12 30/09/2004 30/08/2005 2003 E 2004
LAGOA NOVA 54/04  R$   240.000,00 15 30/10/2004 30/12/2005 2004
LAGOA SALGADA 16/04  R$   336.000,00 33 20/04/2004 20/12/2006 2002
LAJES 05/04  R$     50.000,00 10 10/03/2004 10/12/2004 2002,2003,2004
LAJES PINTADAS 37/04  R$   319.000,00 28 20/09/2004 20/12/2006 2002,2003 E 2004
LUCRÉCIA 28/04  R$   100.000,00 25 30/06/2003 28/06/2005 2003/2004
LUIS GOMES 07/04  R$   290.000,00 32 20/04/2004 20/11/2006 2003
MACAÍBA 29/04  R$   240.000,00 12 10/06/2004 10/05/2005 2003
MAXARANGUAPE 77/04  R$ 1.020.000,00 45 10/04/2005 10/12/2008 2002, 2003 E 2004
MONTE ALEGRE 65/04  R$     78.000,00 13 30/01/2005 28/01/2006 2004 E 2005
MONTE DAS GAMELEIRAS 73/04  R$     80.000,00 10 10/02/2005 10/11/2005 2004
NATAL 20/04  R$ 1.062.000,00 6 15/06/2004 15/11/2004 2002
NÍSIA FLORESTA 17/04  R$   176.000,00 22 10/04/2004 10/01/2006 2002,2003
NOVA CRUZ 62/04  R$   690.000,00 48 30/01/2005 28/12/2008 2001, 2002,2003 E 2004
OLHO D'ÁGUA DOS BORGES 09/04  R$     20.000,00 5 20/04/2004 20/08/2004 2003
63/04  R$     72.000,00 16 20/01/2005 20/04/2006 2004 E 2005
PASSAGEM 66/04  R$   432.000,00 36 30/01/2005 28/12/2007 2003,2004,2005 E 2006
PATU 47/04  R$   144.000,00 18 10/01/2005 10/06/2006 20.032.004,20
PEDRA PRETA 21/04  R$     36.000,00 9 20/05/2004 20/01/2005 2003/2004
PEDRO VELHO 70/04  R$   408.000,00 48 30/01/2005 28/12/2008 2002,2003 E 2004
PUREZA 48/04  R$   144.000,00 12 10/10/2004 10/09/2005 2003,2004,2005
RIACHO DE SANTANA 72/04  R$   480.000,00 48 10/01/2005 10/12/2008 2002,2003 E 2004
RUI BARBOSA 34/04  R$     63.000,00 9 20/09/2004 20/05/2005 2002
SÃO BENTO DO NORTE 42/04  R$   890.000,00 38 20/10/2004 20/11/2007 2001/2002/2003
SÃO PAULO DO POTENGI 49/04  R$     57.275,73 8 10/10/2004 10/07/2005 2004
SÃO RAFAEL 19/04  R$   467.000,00 41 10/06/2004 10/10/2007 2002,2003
SEVERIANO MELO 27/04  R$     90.000,00 36 10/06/2004 30/05/2005 2002/2003/2004
SÍTIO NOVO 10/04  R$     57.837,95 9 10/04/2004 10/12/2004 2002
56/04  R$     20.000,00 24 10/01/2005 10/01/2005 2003 E 2004
TAIPÚ 33/04  R$   148.000,00 16 10/09/2004 10/12/2005 2003,2004
TANGARÁ 35/04  R$     80.000,00 26 30/09/2004 30/01/2005 2002 E 2003
TIBAU DO SUL 60/04  R$   132.000,00 12 20/01/2005 20/12/2005 2000 E 2001
TIMBAUBA DOS BATISTAS 30/04  R$     80.000,00 20 30/06/2004 28/01/2006 2003
UMARIZAL 14/04  R$     54.900,00 9 30/03/2004 30/11/2004 2003
VILA FLOR 03/04  R$     40.000,00 10 20/02/2004 20/11/2004 2002
                     
ESTADO, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS
Nº TC
VALOR
DO TC
QUANT. DE
PARCELAS
INÍCIO DAS 
PARCELAS
TÉRMINO DAS
PARCELAS
EXERCÍCIO
NEGOCIADO
DER 52/04  R$   840.000,00 6 20/10/2004 20/03/2005 2002,2003,2004
DETRAN 26/04  R$     97.535,30 1 31/05/2004 31/05/2004 2003
74/04  R$ 1.110.949,72 1 22/12/2004 22/12/2004 2003
FUNDAC 22/04  R$ 1.800.000,00 9 30/04/2004 30/12/2004 2000/2001/2002
FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO 06/04  R$   320.000,00 10 20/02/2004 20/11/2004 2000,2002,2003
IDEMA 58/04  R$   230.000,00 1 20/11/2004 20/11/2004 2004
IPE 76/04  R$ 1.218.379,84 1 20/12/2004 20/12/2004 2001
78/04  R$   146.130,10 1 31/01/2005 31/01/2005 2002
UERN 51/04  R$ 3.500.000,00 10 20/10/2004 20/07/2005 2002,2003,2004